オリンピック女子ソフトボール選手身長と年齢一覧
背番号 | 名前(漢字) | 生年月日(年齢) | 身長 | ポジション |
1 | 峰 幸代 | 1988年1月26日(33) | 165cm | 捕手 |
2 | 山崎 早紀 | 1991年11月12日(29) | 170cm | 外野手 |
4 | 市口 侑果 | 1992年7月3日(29) | 163cm | 内野手 |
5 | 山本 優 | 1988年8月20日(32) | 164cm | 内野手 |
8 | 原田 のどか | 1991年8月9日(29) | 163cm | 内野手 |
9 | 森 さやか | 1988年9月29日(32) | 163cm | 外野手 |
10 | 川畑 瞳 | 1996年5月1日(25) | 164cm | 内野手 |
11 | 山田 恵里 | 1984年3月8日(37) | 165cm | 外野手 |
12 | 渥美 万奈 | 1989年6月15日(32) | 167cm | 内野手 |
14 | 内藤 実穂 | 1994年4月26日(27) | 163cm | 内野手 |
16 | 藤田 倭 | 1990年12月18日(30) | 165cm | 投手 |
17 | 上野 由岐子 | 1982年7月22日(39) | 174cm | 投手 |
21 | 清原 奈侑 | 1991年5月1日(30) | 165cm | 捕手 |
25 | 我妻 悠香 | 1994年12月18日(26) | 172cm | 捕手 |
27 | 後藤 希友 | 2001年3月2日(20) | 173cm | 投手 |
オリンピック女子ソフトボール選手読み方一覧
背番号 | 名前(漢字) | 読み方 | ポジション |
1 | 峰 幸代 | みね ゆきよ | 捕手 |
2 |
山崎 早紀 | やまざき さき | 外野手 |
4 | 市口 侑果 | いちぐち ゆか | 内野手 |
5 | 山本 優 | やまもと ゆう | 内野手 |
8 | 原田 のどか | はらだ のどか | 内野手 |
9 | 森 さやか | もり さやか | 外野手 |
10 | 川畑 瞳 | かわばた ひとみ | 内野手 |
11 | 山田 恵里 | やまだ えり | 外野手 |
12 | 渥美 万奈 | あつみ まな | 内野手 |
14 | 内藤 実穂 | ないとう みのり | 内野手 |
16 | 藤田 倭 | ふじた やまと | 投手 |
17 | 上野 由岐子 | うえの ゆきこ | 投手 |
21 | 清原 奈侑 | きよはら なゆ | 捕手 |
25 | 我妻 悠香 | あがつま はるか | 捕手 |
27 | 後藤 希友 | ごとう みう | 投手 |